Sonne und Mond | ||||
---|---|---|---|---|
Wiesenstadt - Alterlaa - Wien, 200 m über NN | ||||
Länge: 16°18' 49'' Ost - Breite: 48°08' 56'' Nord | ||||
Datum | Donnerstag, 15. Juli 2021 | |||
Zeit | 22:50 (-2h = UTC-Zeit) | |||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 05:09 14. Juli 2021 | ||
Sonnenaufgang | 05:10 | |||
Sonnenzenit | 13:00 | |||
Sonnenuntergang | 20:50 | |||
Sonnenaufgang morgen | 05:11 16. Juli 2021 | |||
Mond | Alter des Mondes | 5 Tage, 17 Stunden, 47 Minuten | ||
Mondaufgang | 10:52 | |||
Mondzenit | 17:26 | |||
Monduntergang | 23:47 | |||
Mondphase | +33% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||
letztes Viertel | 15:17 31. Juli 2021 | |||
nächster Neumond | 15:51 8. August 2021 | |||
erstes Viertel | 12:11 17. Juli 2021 | |||
nächster Vollmond | 04:37 24. Juli 2021 | |||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 8' 56" Nord - 16° 18' 49" Ost |