Langzeit Wetter Werte | |||
---|---|---|---|
Temperatur | Minimum | -7,2°C | 05:19 12.02.2021 |
Maximum | 36,3°C | 16:17 08.07.2021 | |
Luftdruck | Minimum | 980,7hPa | 22:59 28.12.2020 |
Maximum | 1042,6hPa | 22:20 20.01.2020 | |
Max. Änderung 1h | 14,1hPa | 24.05.2021 | |
Max Änderung Tag | 25,7hPa | 27.12.2020 | |
Wind | Maximum | 41,9km/h | 17:59 27.12.2020 |
Niederschlag | max. Regen / 1h | 22,7l/m² | 24.05.2021 |
max. Regen / Tag | 31,7l/m² | 24.05.2021 | |
Beginn längste Trockenzeit | 00:00 01.01.2005 | ||
Dauer längste Trockenzeit | 0 Minuten | ||
Solarstrahlung | Maximum | 138klux | 13:31 02.06.2020 |
Daten seit: 01.01.1980 |