Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.07.2021 22:50
Datum Zeit Temp. A. N Feuchte A. N Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Helligkeit T Regen Solar
15.07.2021 22:50 23,1 °C 47 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 22:35 23,1 °C 47 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 22:20 23,2 °C 47 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 22:05 23,3 °C 47 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 21:50 23,4 °C 46 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 21:35 23,5 °C 46 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 1 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 21:20 23,7 °C 45 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 8 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 21:05 23,8 °C 44 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 57 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 20:50 24,2 °C 43 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 102 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 20:35 24,5 °C 42 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 116 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 20:20 24,7 °C 40 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 228 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 20:05 25,1 °C 40 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 0 min 576 lux 0,00 min 1 W/m²
15.07.2021 19:50 25,6 °C 37 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 1,00 klux 0,00 min 1 W/m²
15.07.2021 19:35 25,6 °C 35 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 1,09 klux 0,00 min 2 W/m²
15.07.2021 19:20 25,9 °C 35 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 1,42 klux 0,00 min 3 W/m²
15.07.2021 19:05 25,9 °C 34 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 2,00 klux 0,00 min 5 W/m²
15.07.2021 18:50 26,1 °C 35 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 2,47 klux 0,00 min 6 W/m²
15.07.2021 18:35 26,3 °C 34 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 4,94 klux 0,00 min 14 W/m²
15.07.2021 18:20 26,4 °C 33 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 7,38 klux 0,00 min 24 W/m²
15.07.2021 18:05 26,6 °C 34 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 9,9 klux 0,00 min 35 W/m²
15.07.2021 17:50 26,7 °C 36 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 11,6 klux 0,00 min 44 W/m²
15.07.2021 17:35 26,6 °C 34 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 11,3 klux 0,00 min 46 W/m²
15.07.2021 17:20 26,5 °C 33 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 10,5 klux 0,00 min 46 W/m²
15.07.2021 17:05 26,5 °C 34 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 10,5 klux 0,00 min 49 W/m²
15.07.2021 16:50 26,0 °C 32 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 11,7 klux 0,00 min 57 W/m²
15.07.2021 16:35 26,0 °C 32 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 3,83 klux 0,00 min 20 W/m²
15.07.2021 16:20 26,2 °C 33 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 3,39 klux 0,00 min 18 W/m²
15.07.2021 16:05 26,4 °C 32 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 4,57 klux 0,00 min 26 W/m²
15.07.2021 15:50 26,7 °C 31 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 5,75 klux 0,00 min 33 W/m²
15.07.2021 15:35 27,0 °C 31 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h 0 min 7,13 klux 0,00 min 43 W/m²
15.07.2021 15:20 27,2 °C 30 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 6,88 klux 0,00 min 43 W/m²
15.07.2021 15:05 27,4 °C 29 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 11,4 klux 0,00 min 72 W/m²
15.07.2021 14:50 27,5 °C 30 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 0 min 20,2 klux 0,00 min 128 W/m²
15.07.2021 14:35 27,6 °C 27 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h 15 min 49,2 klux 0,00 min 312 W/m²
15.07.2021 14:20 27,4 °C 31 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h 15 min 109 klux 0,00 min 698 W/m²
15.07.2021 14:05 26,8 °C 29 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h 15 min 117 klux 0,00 min 760 W/m²
15.07.2021 13:50 26,4 °C 29 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h 15 min 111 klux 0,00 min 729 W/m²
15.07.2021 13:35 26,2 °C 31 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 15 min 72,0 klux 0,00 min 479 W/m²
15.07.2021 13:20 25,9 °C 32 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 30,5 klux 0,00 min 207 W/m²
15.07.2021 13:05 25,6 °C 32 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 33,0 klux 0,00 min 224 W/m²
15.07.2021 12:50 25,6 °C 33 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 29,2 klux 0,00 min 198 W/m²
15.07.2021 12:35 25,5 °C 33 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 15 min 44,4 klux 0,00 min 298 W/m²
15.07.2021 12:20 25,3 °C 33 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h 0 min 14,6 klux 0,00 min 101 W/m²
15.07.2021 12:05 25,1 °C 33 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h 0 min 13,9 klux 0,00 min 95 W/m²
15.07.2021 11:50 24,9 °C 35 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 12,4 klux 0,00 min 84 W/m²
15.07.2021 11:35 24,7 °C 34 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h 0 min 28,0 klux 0,00 min 182 W/m²
15.07.2021 11:20 24,4 °C 36 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 29,5 klux 0,00 min 188 W/m²
15.07.2021 11:05 23,9 °C 35 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 0 min 13,6 klux 0,00 min 87 W/m²
15.07.2021 10:50 24,1 °C 33 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h 0 min 11,9 klux 0,00 min 75 W/m²
15.07.2021 10:35 23,9 °C 34 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 13,7 klux 0,00 min 83 W/m²
15.07.2021 10:20 23,8 °C 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 12,8 klux 0,00 min 76 W/m²
15.07.2021 10:05 23,7 °C 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 27,3 klux 0,00 min 151 W/m²
15.07.2021 09:50 23,4 °C 40 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 0 min 32,5 klux 0,00 min 171 W/m²
15.07.2021 09:35 23,1 °C 42 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 15 min 79,6 klux 0,00 min 395 W/m²
15.07.2021 09:20 22,6 °C 42 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h 15 min 46,1 klux 0,00 min 219 W/m²
15.07.2021 09:05 22,2 °C 43 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 15 min 59,9 klux 0,00 min 269 W/m²
15.07.2021 08:50 21,9 °C 45 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 15 min 69,6 klux 0,00 min 293 W/m²
15.07.2021 08:35 21,6 °C 48 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h 15 min 64,5 klux 0,00 min 254 W/m²
15.07.2021 08:20 21,0 °C 49 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 15 min 57,8 klux 0,00 min 212 W/m²
15.07.2021 08:05 20,6 °C 50 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 34,1 klux 0,00 min 117 W/m²
15.07.2021 07:50 20,2 °C 51 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 15 min 48,8 klux 0,00 min 152 W/m²
15.07.2021 07:35 19,8 °C 52 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 15 min 43,7 klux 0,00 min 123 W/m²
15.07.2021 07:20 19,7 °C 52 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 28,9 klux 0,00 min 74 W/m²
15.07.2021 07:05 19,6 °C 54 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 3,73 klux 0,00 min 9 W/m²
15.07.2021 06:50 19,6 °C 54 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h 0 min 2,84 klux 0,00 min 6 W/m²
15.07.2021 06:35 19,4 °C 54 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 3,13 klux 0,00 min 6 W/m²
15.07.2021 06:20 19,2 °C 57 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 0 min 3,31 klux 0,00 min 5 W/m²
15.07.2021 06:05 19,0 °C 59 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 3,73 klux 0,00 min 5 W/m²
15.07.2021 05:50 18,6 °C 60 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 3,62 klux 0,00 min 4 W/m²
15.07.2021 05:35 18,5 °C 60 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 1,44 klux 0,00 min 1 W/m²
15.07.2021 05:20 18,5 °C 61 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 472 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 05:05 18,4 °C 61 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 92 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 04:50 18,5 °C 62 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 04:35 18,5 °C 61 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 04:20 18,6 °C 60 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 04:05 18,8 °C 60 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 03:50 18,9 °C 60 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 03:35 18,7 °C 60 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 03:20 18,8 °C 60 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 03:05 18,8 °C 60 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 02:50 18,8 °C 61 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 02:35 18,9 °C 61 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 02:20 18,8 °C 62 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 02:05 18,9 °C 61 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 01:50 19,0 °C 61 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 01:35 19,1 °C 61 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 01:19 19,1 °C 60 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 01:05 19,2 °C 59 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 00:50 19,3 °C 59 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 00:35 19,4 °C 58 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 00:20 19,6 °C 58 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
15.07.2021 00:05 19,7 °C 57 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m²
_ Min-Zeit 05:05 14:35 00:05 - 04:20 - - - -
Minimum _ 18,4 °C 27 % 1004,1 hPa - 0,0 km/h - - - -
_ Max-Zeit 14:35 02:20 08:20 00:05 00:05 07:35 14:05 00:05 14:05
Maximum _ 27,6 °C 62 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h
S-SW
15 min 117 klux 0,00 min 760 W/m²
Durchschnitt _ 22,9 °C 44 % 1004,9 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h #3:30 h 16,4 klux #0 min. 130 W/m²

Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

© 2005 A. Bertsch