Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

Wetterdaten: Woche 27.12.04 - 02.01.05 (KW53)
Datum Zeit Temp. A. S Temp. A. N Feuchte A. S Luftdruck Regen
27.12.2004 00:00 4,5 °C 5,1 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 01:00 4,8 °C 5,3 °C 91 % 1002,8 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 02:00 4,9 °C 5,5 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 03:00 4,9 °C 5,5 °C 81 % 1003,3 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 04:00 5,2 °C 5,7 °C 77 % 1003,2 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 05:00 4,8 °C 5,6 °C 80 % 1003,2 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 06:00 3,3 °C 4,6 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 07:00 2,3 °C 3,4 °C 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 08:00 2,7 °C 3,4 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 09:00 3,2 °C 3,8 °C 89 % 1005,5 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 10:00 3,5 °C 4,0 °C 87 % 1005,7 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 11:00 4,3 °C 4,4 °C 81 % 1005,6 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 12:00 4,4 °C 4,8 °C 78 % 1005,5 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 13:00 4,3 °C 4,6 °C 76 % 1006,2 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 14:00 4,5 °C 4,7 °C 74 % 1007,0 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 15:00 4,4 °C 4,7 °C 71 % 1008,6 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 16:00 4,1 °C 4,5 °C 72 % 1009,6 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 17:00 3,9 °C 4,3 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 18:00 3,8 °C 4,2 °C 74 % 1011,6 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 19:00 3,7 °C 4,1 °C 74 % 1012,3 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 20:00 3,6 °C 4,0 °C 74 % 1012,6 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 21:00 3,5 °C 3,9 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 22:00 3,5 °C 3,8 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m²
27.12.2004 23:00 3,6 °C 3,8 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 00:00 3,4 °C 3,7 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 01:00 2,9 °C 3,4 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 02:00 3,0 °C 3,3 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 03:00 3,3 °C 3,5 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 04:00 3,1 °C 3,6 °C 75 % 1014,1 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 05:00 2,7 °C 3,5 °C 77 % 1013,7 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 06:00 2,8 °C 3,4 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 07:00 2,8 °C 3,5 °C 78 % 1012,9 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 08:00 2,8 °C 3,5 °C 79 % 1012,7 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 09:00 4,4 °C 3,7 °C 72 % 1011,6 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 10:00 5,0 °C 4,2 °C 66 % 1011,1 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 11:00 4,1 °C 4,8 °C 71 % 1010,5 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 12:00 3,6 °C 4,3 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 13:00 3,5 °C 4,2 °C 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 14:00 3,5 °C 4,1 °C 77 % 1008,4 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 15:00 3,5 °C 4,1 °C 77 % 1007,5 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 16:00 3,3 °C 3,9 °C 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 17:00 3,2 °C 3,8 °C 82 % 1007,3 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 18:00 3,0 °C 3,7 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 19:00 2,1 °C 3,3 °C 88 % 1006,5 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 20:00 2,7 °C 3,4 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 21:00 2,8 °C 1,7 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 22:00 2,7 °C 3,5 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m²
28.12.2004 23:00 3,0 °C 3,6 °C 78 % 1008,5 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 00:00 3,0 °C 3,6 °C 72 % 1009,0 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 01:00 2,9 °C 3,4 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 02:00 3,2 °C 3,5 °C 73 % 1010,5 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 03:00 3,1 °C 3,6 °C 75 % 1010,6 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 04:00 3,3 °C 3,5 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 05:00 2,9 °C 3,5 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 06:00 2,6 °C 3,5 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 07:00 3,2 °C 3,5 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 08:00 3,7 °C 3,8 °C 75 % 1015,1 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 09:00 5,0 °C 4,3 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 10:00 7,6 °C 5,4 °C 56 % 1016,9 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 11:00 5,5 °C 5,4 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 12:00 8,4 °C 5,6 °C 51 % 1017,6 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 13:00 10,1 °C 6,1 °C 43 % 1018,3 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 14:00 9,0 °C 6,0 °C 44 % 1019,2 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 15:00 5,2 °C 5,0 °C 58 % 1020,2 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 16:00 4,1 °C 4,4 °C 65 % 1021,6 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 17:00 4,0 °C 4,4 °C 66 % 1022,8 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 18:00 3,8 °C 4,3 °C 68 % 1024,0 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 19:00 3,6 °C 4,0 °C 70 % 1024,9 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 20:00 3,4 °C 3,8 °C 72 % 1025,6 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 21:00 3,2 °C 3,6 °C 72 % 1026,0 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 22:00 3,0 °C 3,5 °C 74 % 1026,9 hPa 0,0 l/m²
29.12.2004 23:00 2,8 °C 3,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 00:00 2,7 °C 3,4 °C 76 % 1027,9 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 01:00 2,9 °C 3,3 °C 75 % 1028,1 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 02:00 3,0 °C 3,4 °C 73 % 1029,0 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 03:00 2,9 °C 3,3 °C 73 % 1029,1 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 04:00 2,4 °C 3,2 °C 74 % 1029,1 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 05:00 2,2 °C 2,8 °C 77 % 1030,0 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 06:00 2,4 °C 2,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 07:00 2,4 °C 2,6 °C 73 % 1031,2 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 08:00 2,5 °C 2,7 °C 71 % 1032,0 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 09:00 2,7 °C 2,7 °C 68 % 1032,8 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 10:00 3,1 °C 2,9 °C 66 % 1033,2 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 11:00 3,2 °C 3,1 °C 65 % 1032,8 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 12:00 3,4 °C 3,4 °C 62 % 1032,1 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 13:00 5,8 °C 3,6 °C 50 % 1031,5 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 14:00 3,5 °C 3,5 °C 64 % 1031,1 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 15:00 3,5 °C 3,6 °C 64 % 1031,1 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 16:00 3,1 °C 3,5 °C 64 % 1030,3 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 17:00 3,1 °C 3,5 °C 63 % 1030,2 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 18:00 3,0 °C 3,4 °C 63 % 1030,3 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 19:00 2,7 °C 3,1 °C 66 % 1030,9 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 20:00 2,5 °C 3,0 °C 66 % 1030,1 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 21:00 2,6 °C 2,9 °C 65 % 1030,1 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 22:00 2,1 °C 2,7 °C 63 % 1030,2 hPa 0,0 l/m²
30.12.2004 23:00 2,3 °C 2,7 °C 61 % 1029,7 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 00:00 2,6 °C 2,7 °C 57 % 1029,1 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 01:00 2,5 °C 2,8 °C 56 % 1029,1 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 02:00 2,6 °C 2,8 °C 56 % 1028,2 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 03:00 2,5 °C 2,8 °C 55 % 1028,1 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 04:00 2,2 °C 2,7 °C 56 % 1027,5 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 05:00 1,8 °C 2,4 °C 57 % 1027,1 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 06:00 2,9 °C 3,0 °C 51 % 1027,1 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 07:00 3,7 °C 3,7 °C 46 % 1027,6 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 08:00 4,3 °C 4,4 °C 43 % 1028,0 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 09:00 4,9 °C 4,9 °C 53 % 1027,1 hPa 0,4 l/m²
31.12.2004 10:00 5,1 °C 5,3 °C 71 % 1026,8 hPa 0,4 l/m²
31.12.2004 11:00 4,7 °C 5,2 °C 51 % 1026,9 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 12:00 6,0 °C 5,6 °C 46 % 1025,8 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 13:00 6,9 °C 7,0 °C 41 % 1025,7 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 14:00 6,9 °C 7,3 °C 41 % 1024,7 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 15:00 7,0 °C 7,2 °C 65 % 1024,6 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 16:00 7,1 °C 6,7 °C 95 % 1024,7 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 17:00 7,1 °C 6,2 °C 95 % 1024,7 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 18:00 6,2 °C 6,3 °C 58 % 1024,4 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 19:00 5,7 °C 6,3 °C 67 % 1023,8 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 20:00 4,5 °C 5,5 °C 79 % 1023,9 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 21:00 4,2 °C 5,0 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 22:00 4,2 °C 4,8 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m²
31.12.2004 23:00 4,4 °C 5,0 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 00:00 5,5 °C 5,6 °C 73 % 1023,7 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 01:00 5,8 °C 6,0 °C 71 % 1023,5 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 02:00 6,3 °C 6,3 °C 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 03:00 6,6 °C 6,6 °C 70 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 04:00 6,5 °C 6,7 °C 71 % 1022,4 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 05:00 6,5 °C 6,6 °C 71 % 1021,8 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 06:00 6,4 °C 6,7 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 07:00 5,4 °C 6,1 °C 83 % 1022,7 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 08:00 5,7 °C 6,0 °C 81 % 1022,7 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 09:00 6,7 °C 6,4 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 10:00 6,8 °C 6,8 °C 74 % 1023,6 hPa 0,7 l/m²
01.01.2005 11:00 6,8 °C 6,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 12:00 8,2 °C 7,2 °C 67 % 1022,1 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 13:00 7,3 °C 7,0 °C 73 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 14:00 8,1 °C 7,0 °C 70 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 15:00 7,9 °C 7,2 °C 67 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 16:00 6,9 °C 7,0 °C 74 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 17:00 6,7 °C 6,9 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 18:00 6,4 °C 6,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 19:00 6,0 °C 6,5 °C 76 % 1023,1 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 20:00 5,8 °C 6,2 °C 77 % 1022,7 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 21:00 5,6 °C 6,1 °C 79 % 1022,7 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 22:00 4,9 °C 5,8 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m²
01.01.2005 23:00 3,2 °C 5,6 °C 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 00:00 2,6 °C 5,6 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 01:00 3,4 °C 5,6 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 02:00 3,4 °C 5,6 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 03:00 3,6 °C 5,0 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 04:00 3,5 °C 4,6 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 05:00 3,0 °C 4,3 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 06:00 3,5 °C 4,1 °C 85 % 1015,7 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 07:00 3,7 °C 4,5 °C 85 % 1015,6 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 08:00 4,6 °C 4,8 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 09:00 8,6 °C 7,5 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 10:00 12,8 °C 9,6 °C 55 % 1015,2 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 11:00 12,2 °C 10,6 °C 58 % 1014,6 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 12:00 11,2 °C 10,6 °C 63 % 1014,9 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 13:00 10,1 °C 10,3 °C 67 % 1015,1 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 14:00 9,0 °C 9,6 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 15:00 8,1 °C 8,6 °C 63 % 1016,6 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 16:00 7,4 °C 8,0 °C 65 % 1017,5 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 17:00 5,2 °C 6,8 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 18:00 3,8 °C 4,7 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 19:00 3,8 °C 4,6 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 20:00 3,7 °C 4,4 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 21:00 3,7 °C 4,3 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 22:00 3,5 °C 4,1 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 l/m²
02.01.2005 23:00 3,5 °C 3,9 °C 73 % 1022,9 hPa 0,0 l/m²
Min-Datum _ 31.12.04 28.12.04 29.12.04 27.12.04 -
_ Min-Zeit 05:19 21:40 14:00 01:35 -
Minimum _ 1,4 °C -3,4 °C 38 % 1002,2 hPa -
Max-Datum _ 02.01.05 02.01.05 31.12.04 30.12.04 01.01.05
_ Max-Zeit 10:31 11:35 09:52 09:29 10:08
Maximum _ 14,9 °C 10,8 °C 95 % 1033,2 hPa 0,7 l/m²
Durchschnitt _ 4,5 °C 4,7 °C 72 % 1019,0 hPa #1,4 l/m²

Durchschnitt Minimum Temp.4,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.4,9 °C

Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

© 2005 A. Bertsch