Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

Wetterdaten: Woche 20.12.04 - 26.12.04 (KW52)
Datum Zeit Temp. A. S Temp. A. N Feuchte A. S Luftdruck Regen
20.12.2004 00:00 0,8 °C 1,2 °C 67 % 1011,1 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 01:00 0,2 °C 0,8 °C 66 % 1012,2 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 02:00 -0,7 °C 0,1 °C 67 % 1013,8 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 03:00 -1,3 °C -0,5 °C 68 % 1014,8 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 04:00 -1,6 °C -0,8 °C 68 % 1015,6 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 05:00 -1,7 °C -0,9 °C 70 % 1016,5 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 06:00 -2,0 °C -1,0 °C 71 % 1017,3 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 07:00 -2,0 °C -1,2 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 08:00 1,6 °C -0,8 °C 54 % 1019,0 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 09:00 4,6 °C 0,2 °C 41 % 1020,0 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 10:00 6,7 °C 0,8 °C 46 % 1020,1 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 11:00 6,3 °C 0,9 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 12:00 6,5 °C 1,4 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 13:00 7,1 °C 1,7 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 14:00 7,1 °C 1,8 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 15:00 4,8 °C 1,3 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 16:00 4,1 °C 0,6 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 17:00 4,1 °C 0,0 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 18:00 -0,7 °C -0,2 °C 51 % 1022,2 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 19:00 -1,1 °C -0,4 °C 49 % 1022,9 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 20:00 -1,5 °C -0,6 °C 49 % 1022,9 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 21:00 -1,9 °C -0,8 °C 50 % 1023,3 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 22:00 -2,4 °C -1,1 °C 52 % 1023,3 hPa 0,0 l/m²
20.12.2004 23:00 -2,7 °C -1,2 °C 54 % 1023,3 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 00:00 -2,9 °C -1,6 °C 53 % 1023,4 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 01:00 -3,4 °C -1,7 °C 55 % 1023,4 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 02:00 -4,2 °C -2,1 °C 60 % 1024,4 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 03:00 -4,1 °C -2,8 °C 60 % 1023,8 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 04:00 -5,8 °C -3,4 °C 67 % 1024,5 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 05:00 -5,9 °C -4,1 °C 70 % 1024,6 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 06:00 -6,7 °C -4,6 °C 72 % 1024,7 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 07:00 -6,8 °C -4,8 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 08:00 -2,6 °C -4,6 °C 63 % 1025,6 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 09:00 2,1 °C -3,0 °C 44 % 1025,6 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 10:00 2,8 °C -1,1 °C 54 % 1025,4 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 11:00 4,7 °C 0,1 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 12:00 4,7 °C 0,6 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 13:00 4,7 °C 1,5 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 14:00 4,7 °C 1,6 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 15:00 2,3 °C 1,0 °C 65 % 1024,2 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 16:00 -0,7 °C 0,2 °C 70 % 1024,9 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 17:00 -1,9 °C -0,6 °C 75 % 1025,3 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 18:00 -3,1 °C -1,4 °C 80 % 1025,4 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 19:00 -4,3 °C -1,8 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 20:00 -5,1 °C -2,4 °C 86 % 1026,5 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 21:00 -5,7 °C -2,9 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 22:00 -5,8 °C -3,2 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m²
21.12.2004 23:00 -5,4 °C -3,5 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 00:00 -6,0 °C -4,0 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 01:00 -6,0 °C -4,3 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 02:00 -6,6 °C -4,8 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 03:00 -6,2 °C -4,6 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 04:00 -5,1 °C -4,0 °C 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 05:00 -4,2 °C -3,2 °C 83 % 1026,0 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 06:00 -3,6 °C -2,8 °C 80 % 1026,6 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 07:00 -3,7 °C -3,0 °C 77 % 1026,6 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 08:00 -3,6 °C -3,2 °C 74 % 1026,6 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 09:00 -0,4 °C -2,5 °C 58 % 1026,2 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 10:00 1,8 °C -1,3 °C 47 % 1025,6 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 11:00 5,7 °C -0,3 °C 38 % 1025,1 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 12:00 5,7 °C 0,1 °C 38 % 1023,7 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 13:00 5,7 °C 0,3 °C 38 % 1023,1 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 14:00 5,7 °C 0,1 °C 38 % 1022,2 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 15:00 1,1 °C -0,4 °C 57 % 1021,9 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 16:00 -1,8 °C -1,1 °C 71 % 1022,3 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 17:00 -2,2 °C -1,5 °C 73 % 1021,3 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 18:00 -2,3 °C -1,7 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 19:00 -2,6 °C -1,9 °C 75 % 1020,3 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 20:00 -3,8 °C -2,4 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 21:00 -4,8 °C -3,2 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 22:00 -6,1 °C -4,1 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m²
22.12.2004 23:00 -6,2 °C -4,6 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 00:00 -6,9 °C -5,3 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 01:00 -6,2 °C -5,2 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 02:00 -5,7 °C -4,7 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 03:00 -5,1 °C -4,4 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 04:00 -4,5 °C -3,8 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 05:00 -3,7 °C -3,2 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 06:00 0,1 °C -1,0 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 07:00 -2,5 °C -1,1 °C 75 % 1015,0 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 08:00 -2,2 °C -1,8 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 09:00 -0,9 °C -0,9 °C 69 % 1014,1 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 10:00 0,1 °C 0,2 °C 67 % 1013,2 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 11:00 0,6 °C 0,8 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 12:00 2,3 °C 1,8 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 13:00 7,2 °C 6,1 °C 65 % 1008,5 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 14:00 7,2 °C 7,0 °C 67 % 1007,6 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 15:00 7,3 °C 7,2 °C 70 % 1007,2 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 16:00 7,5 °C 7,4 °C 71 % 1006,5 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 17:00 7,9 °C 7,9 °C 71 % 1005,6 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 18:00 8,3 °C 8,2 °C 71 % 1005,5 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 19:00 9,0 °C 8,9 °C 67 % 1006,0 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 20:00 9,1 °C 9,1 °C 67 % 1006,1 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 21:00 9,0 °C 9,0 °C 67 % 1007,0 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 22:00 8,8 °C 8,9 °C 68 % 1007,8 hPa 0,0 l/m²
23.12.2004 23:00 8,7 °C 8,7 °C 68 % 1008,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 00:00 8,6 °C 8,7 °C 67 % 1008,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 01:00 8,7 °C 8,8 °C 65 % 1008,0 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 02:00 8,7 °C 8,8 °C 64 % 1008,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 03:00 8,5 °C 8,7 °C 65 % 1008,2 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 04:00 8,2 °C 8,4 °C 66 % 1008,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 05:00 8,6 °C 8,5 °C 64 % 1008,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 06:00 8,9 °C 8,8 °C 61 % 1008,5 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 07:00 9,1 °C 9,1 °C 59 % 1009,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 08:00 9,3 °C 9,3 °C 56 % 1009,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 09:00 9,8 °C 9,5 °C 53 % 1009,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 10:00 11,1 °C 10,6 °C 47 % 1009,0 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 11:00 11,4 °C 11,2 °C 46 % 1008,9 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 12:00 11,3 °C 11,3 °C 46 % 1008,9 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 13:00 11,4 °C 11,3 °C 46 % 1008,6 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 14:00 11,8 °C 11,5 °C 44 % 1007,9 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 15:00 11,4 °C 11,4 °C 46 % 1007,9 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 16:00 10,7 °C 11,0 °C 48 % 1008,8 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 17:00 10,4 °C 10,6 °C 50 % 1009,0 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 18:00 10,2 °C 10,4 °C 50 % 1009,0 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 19:00 9,9 °C 10,2 °C 52 % 1008,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 20:00 9,7 °C 9,9 °C 54 % 1008,0 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 21:00 9,2 °C 9,6 °C 55 % 1008,0 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 22:00 8,7 °C 8,9 °C 59 % 1008,1 hPa 0,0 l/m²
24.12.2004 23:00 7,8 °C 8,6 °C 59 % 1007,7 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 00:00 6,8 °C 7,9 °C 61 % 1007,1 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 01:00 5,5 °C 7,0 °C 65 % 1006,4 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 02:00 4,6 °C 6,1 °C 67 % 1006,0 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 03:00 3,8 °C 5,1 °C 71 % 1004,9 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 04:00 4,0 °C 4,7 °C 68 % 1003,5 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 05:00 3,0 °C 4,2 °C 67 % 1002,8 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 06:00 1,8 °C 3,0 °C 71 % 1001,9 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 07:00 1,0 °C 2,3 °C 76 % 1001,5 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 08:00 1,0 °C 1,9 °C 79 % 1001,1 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 09:00 2,6 °C 2,3 °C 75 % 1000,5 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 10:00 6,6 °C 3,2 °C 55 % 1000,4 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 11:00 13,5 °C 4,6 °C 31 % 1000,3 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 12:00 14,8 °C 5,8 °C 26 % 999,6 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 13:00 14,8 °C 6,8 °C 26 % 999,4 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 14:00 14,8 °C 7,5 °C 26 % 999,6 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 15:00 8,8 °C 7,3 °C 47 % 1000,0 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 16:00 5,0 °C 6,3 °C 63 % 1000,1 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 17:00 3,1 °C 5,4 °C 73 % 1000,2 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 18:00 2,9 °C 4,6 °C 75 % 1000,5 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 19:00 2,6 °C 4,1 °C 77 % 1001,3 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 20:00 2,0 °C 3,7 °C 80 % 1001,4 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 21:00 2,1 °C 3,4 °C 80 % 1001,4 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 22:00 1,9 °C 3,1 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m²
25.12.2004 23:00 1,4 °C 2,9 °C 83 % 1001,4 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 00:00 1,4 °C 2,8 °C 85 % 1000,8 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 01:00 1,1 °C 2,6 °C 85 % 1000,4 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 02:00 1,1 °C 2,5 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 03:00 1,8 °C 2,8 °C 85 % 1000,4 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 04:00 2,4 °C 3,3 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 05:00 6,3 °C 4,8 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 06:00 7,4 °C 6,9 °C 81 % 1000,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 07:00 6,4 °C 6,7 °C 80 % 1000,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 08:00 6,1 °C 6,2 °C 79 % 1000,3 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 09:00 6,6 °C 6,4 °C 77 % 1001,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 10:00 7,1 °C 6,9 °C 73 % 1000,3 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 11:00 7,2 °C 6,9 °C 70 % 1000,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 12:00 6,9 °C 7,1 °C 71 % 999,5 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 13:00 6,1 °C 6,7 °C 75 % 999,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 14:00 5,4 °C 6,3 °C 82 % 999,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 15:00 4,7 °C 5,7 °C 89 % 999,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 16:00 4,3 °C 5,2 °C 92 % 999,4 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 17:00 4,3 °C 5,0 °C 94 % 1000,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 18:00 4,2 °C 4,8 °C 95 % 999,3 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 19:00 4,3 °C 4,8 °C 95 % 1000,2 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 20:00 4,3 °C 4,8 °C 94 % 1000,2 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 21:00 4,3 °C 4,8 °C 94 % 1000,2 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 22:00 4,2 °C 4,7 °C 94 % 1001,1 hPa 0,0 l/m²
26.12.2004 23:00 4,1 °C 4,9 °C 95 % 1001,6 hPa 0,0 l/m²
Min-Datum _ 21.12.04 23.12.04 25.12.04 25.12.04 -
_ Min-Zeit 06:58 00:37 11:47 14:21 -
Minimum _ -7,4 °C -5,5 °C 26 % 999,0 hPa -
Max-Datum _ 25.12.04 24.12.04 20.12.04 22.12.04 20.12.04
_ Max-Zeit 11:47 14:32 10:51 02:27 00:00
Maximum _ 15,0 °C 11,6 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m²
Durchschnitt _ 2,8 °C 2,6 °C 70 % 1012,9 hPa #0,0 l/m²

Durchschnitt Minimum Temp.2,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.2,8 °C

Wetter - Wiesenstadt - Alterlaa - Wien

© 2005 A. Bertsch